Фары автомобилей Land Rover отличаются высоким уровнем технологий и функциональностью. В большинстве современных моделей, таких как Range Rover и Discovery, используются светодиодные и лазерные фары, обеспечивающие яркий, дальний и четкий световой поток. Особенностью оптики Land Rover является наличие адаптивных систем освещения, которые подстраиваются под дорожные условия, включая изменение направления света при повороте и автоматическую регулировку дальнего света.
Сложность ремонта фар Land Rover заключается в их сложной конструкции и использовании продвинутых технологий. Адаптивные системы требуют точной калибровки после ремонта, а герметичные фары на стекольном герметике трудно разобрать без специального оборудования. Кроме того, встроенные датчики и электронные компоненты делают ремонт сложным и требовательным к точности работы, чтобы не нарушить функциональность фар.
Установка линз/модулей в фары, замена выгоревших линз
| Замена штатных линз на светодиодные модули(biled) | от 35 т.р. |
| Установка светодиодных модулей (biled) в рефлекторные фары | от 35 т.р. |
| Замена выгоревших ксеноновых / галогеновых линз на новые | от 25 т.р. |
| Покраска отражателей (внутренних масок) фар | от 6 т.р. |
Замена ламп, установка дополнительного оборудования
| Замена галогеновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 4 т.р. |
| Замена ксеноновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 10 т.р. |
| Замена ламп габаритных огней на светодиодные | от 2 т.р. |
| Замена ламп в салоне на светодиодные | от 1 т.р. |
| Установка светодиодных систем (ДХО/габарит/поворот) | от 12 т.р. |
| Установка светодиодных ПТФ (с учетом стоимости ПТФ) | от 12 т.р. |
Стоимость замены линз в фарах Land Rover под ключ от 35000 руб.
Установка линз/модулей в фары, замена выгоревших линз
| Замена штатных линз на светодиодные модули(biled) | от 35 т.р. |
| Установка светодиодных модулей (biled) в рефлекторные фары | от 35 т.р. |
| Замена выгоревших ксеноновых / галогеновых линз на новые | от 25 т.р. |
| Покраска отражателей (внутренних масок) фар | от 6 т.р. |
Замена ламп, установка дополнительного оборудования
| Замена галогеновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 4 т.р. |
| Замена ксеноновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 10 т.р. |
| Замена ламп габаритных огней на светодиодные | от 2 т.р. |
| Замена ламп в салоне на светодиодные | от 1 т.р. |
| Установка светодиодных систем (ДХО/габарит/поворот) | от 12 т.р. |
| Установка светодиодных ПТФ (с учетом стоимости ПТФ) | от 12 т.р. |
Стоимость установки линз в фары Land Rover под ключ от 35000 руб.
| Устранение запотевания фары | от 8 т.р. |
| Ремонт корпуса фары | от 3 т.р. |
| Замена стекла фары (без учета стоимости стекла) | от 7 т.р. |
| Замена корпуса фары (без учета стоимости корпуса фары) | от 10 т.р. |
| Ремонт и замена компонентов фары | от 4 т.р. |
Восстановление и защита стекол, полировка и бронирование
| Полировка фар | от 1 т.р. |
| Шлифовка, полировка, бронирование пленкой | от 10 т.р. |
| Бронирование фар | от 6 т.р. |
Стоимость работ за замену стекла фары Land Rover от 10000 руб.
| Устранение запотевания фары | от 8 т.р. |
| Ремонт корпуса фары | от 3 т.р. |
| Замена стекла фары (без учета стоимости стекла) | от 7 т.р. |
| Замена корпуса фары (без учета стоимости корпуса фары) | от 10 т.р. |
| Ремонт и замена компонентов фары | от 4 т.р. |
Стоимость работ по замене корпуса фары Land Rover от 10000 руб.
| Устранение запотевания фары | от 8 т.р. |
| Ремонт корпуса фары | от 3 т.р. |
| Замена стекла фары (без учета стоимости стекла) | от 7 т.р. |
| Замена корпуса фары (без учета стоимости корпуса фары) | от 10 т.р. |
| Ремонт и замена компонентов фары | от 4 т.р. |
Стоимость работ по замене стекла фары Land Rover от 8000 руб.