Фары автомобилей Subaru известны своей надежностью и продуманностью. Модели бренда часто оснащены ксеноновыми или светодиодными фарами с функцией адаптивного освещения (SRH), которая помогает улучшить видимость при поворотах. Некоторые модели, такие как Subaru Outback и Forester, также предлагают светодиодные матричные фары, обеспечивающие четкую светотеневую границу и минимизирующие ослепление встречных водителей.
Сложность ремонта фар Subaru заключается в сложной конструкции оптики и высокой степени герметичности. Разбор фар требует осторожности, особенно при работе с современными светодиодными модулями, которые трудно заменить без специальных инструментов. Также фары Subaru часто требуют точной регулировки после ремонта, чтобы обеспечить корректную работу адаптивных систем.
Установка линз/модулей в фары, замена выгоревших линз
| Замена штатных линз на светодиодные модули(biled) | от 35 т.р. |
| Установка светодиодных модулей (biled) в рефлекторные фары | от 35 т.р. |
| Замена выгоревших ксеноновых / галогеновых линз на новые | от 25 т.р. |
| Покраска отражателей (внутренних масок) фар | от 6 т.р. |
Замена ламп, установка дополнительного оборудования
| Замена галогеновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 4 т.р. |
| Замена ксеноновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 10 т.р. |
| Замена ламп габаритных огней на светодиодные | от 2 т.р. |
| Замена ламп в салоне на светодиодные | от 1 т.р. |
| Установка светодиодных систем (ДХО/габарит/поворот) | от 12 т.р. |
| Установка светодиодных ПТФ (с учетом стоимости ПТФ) | от 12 т.р. |
Стоимость замены линз в фарах Subaru под ключ от 35000 руб.
Установка линз/модулей в фары, замена выгоревших линз
| Замена штатных линз на светодиодные модули(biled) | от 35 т.р. |
| Установка светодиодных модулей (biled) в рефлекторные фары | от 35 т.р. |
| Замена выгоревших ксеноновых / галогеновых линз на новые | от 25 т.р. |
| Покраска отражателей (внутренних масок) фар | от 6 т.р. |
Замена ламп, установка дополнительного оборудования
| Замена галогеновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 4 т.р. |
| Замена ксеноновых ламп (с учетом стоимости ламп) | от 10 т.р. |
| Замена ламп габаритных огней на светодиодные | от 2 т.р. |
| Замена ламп в салоне на светодиодные | от 1 т.р. |
| Установка светодиодных систем (ДХО/габарит/поворот) | от 12 т.р. |
| Установка светодиодных ПТФ (с учетом стоимости ПТФ) | от 12 т.р. |
Стоимость установки линз в фары Subaru под ключ от 35000 руб.
| Устранение запотевания фары | от 8 т.р. |
| Ремонт корпуса фары | от 3 т.р. |
| Замена стекла фары (без учета стоимости стекла) | от 7 т.р. |
| Замена корпуса фары (без учета стоимости корпуса фары) | от 10 т.р. |
| Ремонт и замена компонентов фары | от 4 т.р. |
Восстановление и защита стекол, полировка и бронирование
| Полировка фар | от 1 т.р. |
| Шлифовка, полировка, бронирование пленкой | от 10 т.р. |
| Бронирование фар | от 6 т.р. |
Стоимость работ за замену стекла фары Subaru от 10000 руб.
| Устранение запотевания фары | от 8 т.р. |
| Ремонт корпуса фары | от 3 т.р. |
| Замена стекла фары (без учета стоимости стекла) | от 7 т.р. |
| Замена корпуса фары (без учета стоимости корпуса фары) | от 10 т.р. |
| Ремонт и замена компонентов фары | от 4 т.р. |
Стоимость работ по замене корпуса фары Subaru от 10000 руб.
| Устранение запотевания фары | от 8 т.р. |
| Ремонт корпуса фары | от 3 т.р. |
| Замена стекла фары (без учета стоимости стекла) | от 7 т.р. |
| Замена корпуса фары (без учета стоимости корпуса фары) | от 10 т.р. |
| Ремонт и замена компонентов фары | от 4 т.р. |
Стоимость работ по замене стекла фары Subaru от 8000 руб.